Was gibt es Schöneres in dieser, für den ein oder anderen trotz aller Besinnlichkeit stressigen, Vorweihnachtszeit als sich nocheinmal ordentlich sportlich zu betätigen, bevor uns wieder die kulinarisch anstrengenden Tage einholen? Diese Frage beantworteten zwanzig Mitglieder unseres Vereins, in dem sie sich kurzerhand zum alljährlichen Nikolausturnier anmeldeten.
Am 07.12.2016 ging es dann in unserem beliebten Schleifchenturnier wieder um Ruhm, Ehre und einem schokoladenen Abbild vom „heiligen Mann“.
Das breite Teilnehmerspektrum von Mannschaftsspieler und Hobbyspieler, von Jung und Alt, von BCN’lern und TVB’lern bescherten uns einen vergnüglichen Abend in der Autalhalle. Besonders freute uns auch die Teilnahme von Ennio (U15), der es sich nicht nehmen ließ sich mit den Erwachsenen zu messen – und das mit einem super Ergebnis.
Auch die Tatsache, dass aufgrund der Teilnehmerzahl niemand in den Spielrunden pausieren musste, begeisterte die Teilnehmer. Ermöglichte dieser Umstand doch allen maximale Bewegung an diesem Abend. Da ist es auch verzeihlich, dass niemand die Gelegenheit hatte, die Stimmung und Impressionen des Turniers bildlich festzuhalten.
Nach neun abwechslungsreichen und spannenden Spielrunden stand am Ende des Turniers die Abschlussrangliste und die Sieger fest.
Der diesjährige Gewinner des Turniers heißt Michael Ritter. Die Plätze 2-4 belegten: Thomas Zeiger, Torsten Foltin und Siegfried Manes. Allen Gewinnern einen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Hier noch die Abschlussrangliste im Überblick :
Platz | Name | Verein | Geschlecht | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Ritter, Michael | BCN | M | 8 | 8:1 | 184:118 |
2. | Zeiger, Thomas | BCN | M | 8 | 8:1 | 178:115 |
3. | Foltin, Torsten | BCN | M | 8 | 8:1 | 185:123 |
4. | Manes, Siegfried | BCN | M | 8 | 8:1 | 174:116 |
5. | Daul, Andreas | BCN | M | 5 | 5:4 | 151:143 |
6. | Schmitz, Wolfgang | BCN | M | 5 | 5:4 | 160:153 |
7. | Ernst, Sebastian | BCN | M | 5 | 5:4 | 157:150 |
8. | Kaika, Maurice | BCN | M | 5 | 5:4 | 155:149 |
9. | Zitzelsberger, Marc | BCN | M | 5 | 5:4 | 153:149 |
10. | Wagner, Hartmut | BCN | M | 4 | 4:5 | 160:149 |
11. | Foltin, Isabella | BCN | F | 4 | 4:5 | 153:145 |
12. | Eberwein, Ennio | BCN | M | 4 | 4:5 | 149:142 |
13. | Flemming, Laurin | TVB | M | 4 | 4:5 | 141:154 |
14. | Steude, Susann | BCN | F | 4 | 4:5 | 139:160 |
15. | Freml, Mathias | BCN | M | 3 | 3:6 | 152:174 |
16. | Müller, Friedrich | BCN | M | 3 | 3:6 | 132:170 |
17. | Gnass, Claudia | BCN | F | 3 | 3:6 | 124:173 |
18. | Damm, Alexander | BCN | M | 2 | 2:7 | 141:165 |
19. | Pabst, Christin | TVB | F | 2 | 2:7 | 125:175 |
20. | Heuer, Silke | BCN | F | 0 | 0:9 | 99:189 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.