Hartmut Wagner (1. Platz), Marc Zitzelsberger, Torsten Foltin und Michael Ritter sind die diesjährigen Erstplatzierten unseres mittlerweile in der neunten Auflage durchgeführten, vereinsinternen Schleifchenturniers – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
20 Spielerinnen und Spieler unseres Vereins, sowie 3 TeilnehmerInnen unseres Spielgemeinschaftspartners, des TV Bermbach ließen es sich nicht nehmen, an unserer mittlerweile fest im Jahreskalender eingeplanten Turnierveranstaltung teilzunehmen.
In diesem Jahr gab es hinsichtlich der Auslosungsregeln eine Neuerung. Bisher wurden alle teilnehmenden Damen mit einem Setzplatz versehen, der im Turnierablauf verhinderte, das reine Damendoppel-Paarungen ausgelost wurden. Auf Anregung einiger Damen wurden in diesem Jahr nur Mannschaftsspielerinnen mit einem Setzplatz versehen (analog dem Vorgehen bei den Herren), sodaß auch Damen-Doppel-Paarungen möglich wurden. Außerdem ermöglichte dies, das den nicht gesetzten Damen auch mal ein Herr zugelost werden konnte der im Mannschaftsspielbetrieb eingesetzt wird. Dies ergab in der Folge für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue, überraschende Auslosungen durch unsere Turniersoftware. Aufgrund der positiven Resonanz der Spielerinnen und Spieler zu dieser neuen Regel, werden wir diese auch beim diesjährigen Nikolausturnier anwenden.
Erfreulich war auch, dass Luisa Stemmler unseren Turnierleiter Wolfgang bei der Durchführung des Turniers unterstützte, obwohl sie Verletzungsbedingt selber nicht aktiv am Turnier teilnehmen konnte. Nach kurzer Einweisung übernahm Sie souverän die Ergebniserfassung und Spielaufrufe – hierfür noch einmal herzlichen Dank. Nach neun abwechslungsreichen, spannenden und für einige TeilnehmerInnen anstrengenden Spielrunden stand die Abschlussrangliste und die Sieger fest. Nachfolgend die Platzierungen aller Teilnehmer. Diese und auch die Detailergebnisse der Begegnungen stehen auch im DOWNLOAD Bereich unserer Internetseiten zur Verfügung. Darüberhinaus empfiehlt sich ein Besuch unserer Bildergalerie zur Veranstaltung (einfach hier klicken!). Vielen Dank an alle Fotografen!
Platz | Name | Verein | Geschlecht | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Wagner, Hartmut | BCN | M | 8 | 8:1 | 182:127 | 9 |
2. | Zitzelsberger, Marc | BCN | M | 8 | 8:1 | 183:139 | 8 |
3. | Foltin, Torsten | BCN | M | 8 | 8:1 | 179:136 | 1, 9 |
4. | Ritter, Michael | BCN | M | 7 | 7:2 | 175:123 | 8 |
5. | Leuschner, Wulf | BCN | M | 7 | 7:2 | 165:117 | 8 |
6. | Salewski, René | BCN | M | 7 | 7:2 | 177:137 | 6 |
7. | Stemmler, Simone | BCN | F | 7 | 7:2 | 171:144 | 7 |
8. | Flemming, Laurin | TVB | M | 6 | 6:3 | 172:152 | 7 |
9. | Foltin, Isabella | BCN | F | 6 | 6:3 | 170:151 | 7 |
10. | Jaehnz, Susanne | BCN | F | 6 | 6:3 | 151:154 | 6 |
11. | Zeiger, Thomas | BCN | M | 5 | 5:2 | 136:101 | 3 |
12. | Kaika, Maurice | BCN | M | 5 | 5:4 | 162:151 | 6 |
13. | Daul, Andreas | BCN | M | 5 | 5:4 | 147:162 | 5 |
14. | Hess, Matthias | BCN | M | 4 | 4:5 | 166:154 | 2 |
15. | Schmitz, Wolfgang | BCN | M | 4 | 4:5 | 149:170 | 5 |
16. | Lieser, Niklas | TVB | M | 4 | 4:5 | 137:160 | 4 |
17. | Papst, Marie Christin | TVB | F | 4 | 4:5 | 143:179 | 3 |
18. | Heuer, Silke | BCN | F | 3 | 3:6 | 144:169 | 2 |
19. | Fürtjes, Maria | BCN | F | 3 | 3:6 | 140:170 | 5 |
20. | Bandlow, Elisa | BCN | F | 3 | 3:6 | 134:175 | 1, 9 |
21. | Kreisel, Nattaya | BCN | F | 2 | 2:7 | 145:169 | 3 |
22. | Gnass, Claudia | BCN | F | 2 | 2:7 | 124:182 | 4 |
23. | Drzewiecka, Ania | BCN | F | 1 | 1:8 | 107:187 | 4 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.